小型、低価格、高性能Baslerのエリアスキャンカメラで最も人気のあるaceシリーズは、小型の筺体からは信じられない画像性能と、多彩なインターフェースを提供しています。 aceシリーズには以下の特徴があります。
|
USB3 Vision GigE Camera Link
カメラモデル | モノクロ / カラー | CCD / CMOS |
画素数 解像度 |
ピクセルサイズ | イメージセンサー名 | フレームレート | レンズマウント | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-90gm | モノクロ | 1/3" CCD | 659 x 494 | 7.4 x 7.4 µm | Sony ICX424 | 90 fps | C/CS | classic |
acA640-90gc | カラー | 1/3" CCD | 658 x 492 | 7.4 x 7.4 µm | Sony ICX424 | 90 fps | C/CS | classic |
acA640-120gm 販売終了 |
モノクロ | 1/4" CCD | 659 x 494 | 5.6 x 5.6 µm | Sony ICX618 | 120 fps | C/CS | classic |
acA640-120gc | カラー | 1/4" CCD | 658 x 492 | 5.6 x 5.6 µm | Sony ICX618 | 120 fps | C/CS | classic |
acA640-300gm | モノクロ | 1/4" CMOS | 640 x 480 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 300 | 376 fps | C | U |
acA640-300gc | カラー | 1/4" CMOS | 640 x 480 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 300 | 376 fps | C | U |
acA645-100gm 販売終了 |
モノクロ | 1/2" CCD | 659 x 494 | 9.9 x 9.9 µm | Sony ICX414 | 100 fps | C/CS | classic |
acA645-100gc 販売終了 |
カラー | 1/2" CCD | 658 x 492 | 9.9 x 9.9 µm | Sony ICX414 | 100 fps | C/CS | classic |
acA720-290gm new! |
モノクロ | 1/2.9" CMOS | 720 x 540 | 6.9 µm x 6.9 µm | Sony IMX287 | 291 fps | C | U |
acA720-290gc new! |
カラー | 1/2.9" CMOS | 720 x 540 | 6.9 µm x 6.9 µm | Sony IMX287 | 291 fps | C | U |
acA750-30gm 2019/3/31 販売終了 |
モノクロ | 1/3" CCD | 752 x 580 | 6.5 x 6.25 µm | Sony ICX409 | 30 fps | C | classic |
acA750-30gc 2019/3/31 販売終了 |
カラー | 1/3" CCD | 748 x 576 | 6.5 x 6.25 µm | Sony ICX409 | 30 fps | C | classic |
acA780-75gm | モノクロ | 1/2" CCD | 782 x 582 | 8.3 x 8.3 µm | Sony ICX415 | 75 fps | C | classic |
acA780-75gc | カラー | 1/2" CCD | 782 x 582 | 8.3 x 8.3 µm | Sony ICX415 | 75 fps | C | classic |
acA800-200gm | モノクロ | 1/3.6" CMOS | 800 x 600 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 500 | 240 fps | C | U |
acA800-200gc | カラー | 1/3.6" CMOS | 800 x 600 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 500 | 240 fps | C | U |
acA1280-60gm | モノクロ | 1/1.8" CMOS | 1280 x 1024 | 5.3 x 5.3 µm | e2v EV76C560 | 60 fps | C | classic |
acA1280-60gc | カラー | 1/1.8" CMOS | 1280 x 1024 | 5.3 x 5.3 µm | e2v EV76C560 | 60 fps | C | classic |
acA1300-22gm | モノクロ | 1/3" CCD | 1296 x 966 | 3.75 x 3.75 µm | Sony ICX445 | 22 fps | CS | classic |
acA1300-22gc | カラー | 1/3" CCD | 1294 x 964 | 3.75 x 3.75 µm | Sony ICX445 | 22 fps | CS | classic |
acA1300-30gm | モノクロ | 1/3" CCD | 1296 x 966 | 3.75 x 3.75 µm | Sony ICX445 | 30 fps | C/CS | classic |
acA1300-30gc | カラー | 1/3" CCD | 1294 x 964 | 3.75 x 3.75 µm | Sony ICX445 | 30 fps | C/CS | classic |
acA1300-60gm | モノクロ | 1/1.8" CMOS | 1280 x 1024 | 5.3 x 5.3 µm | e2v EV76C560 | 60 fps | C | classic |
acA1300-60gmNIR | NIR | 1/1.8" CMOS | 1280 x 1024 | 5.3 x 5.3 µm | e2v EV76C560 | 60 fps | C | classic |
acA1300-60gc | カラー | 1/1.8" CMOS | 1280 x 1024 | 5.3 x 5.3 µm | e2v EV76C560 | 60 fps | C | classic |
acA1300-75gm | モノクロ | 1/2 " CMOS | 1280 x 1024 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 1300 | 88 fps | C | U |
acA1300-75gc | カラー | 1/2 " CMOS | 1280 x 1024 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 1300 | 88 fps | C | U |
acA1440-73gm new! |
モノクロ | 1/2.9 " CMOS | 1440 x 1080 | 3.45 x 3.45 µm | SONY IMX273 | 73 fps | C | U |
acA1440-73gc new! |
カラー | 1/2.9 " CMOS | 1440 x 1080 | 3.45 x 3.45 µm | SONY IMX273 | 73 fps | C | U |
acA1600-20gm | モノクロ | 1/1.8" CCD | 1626 x 1236 | 4.4 x 4.4 µm | Sony ICX274 | 20 fps | C/CS | classic |
acA1600-20gc | カラー | 1/1.8" CCD | 1624 x 1234 | 4.4 x 4.4 µm | Sony ICX274 | 20 fps | C/CS | classic |
acA1600-60gm | モノクロ | 1/1.8" CMOS | 1600 x 1200 | 4.5 x 4.5 µm | e2v EV76C570 | 60 fps | C | classic |
acA1600-60gc | カラー | 1/1.8" CMOS | 1600 x 1200 | 4.5 x 4.5 µm | e2v EV76C570 | 60 fps | C | classic |
acA1920-25gm | モノクロ | 1/3.7" CMOS | 1920 x 1080 | 2.2 x 2.2 µm | Aptina MT9P031 | 25 fps | C/CS | classic |
acA1920-25gc | カラー | 1/3.7" CMOS | 1920 x 1080 | 2.2 x 2.2 µm | Aptina MT9P031 | 25 fps | C/CS | classic |
acA1920-40gm | モノクロ | 1/1.2 inch CMOS | 1920 x 1200 | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX249 | 42 fps | C | U |
acA1920-40gc | カラー | 1/1.2 inch CMOS | 1920 x 1200 | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX249 | 42 fps | C | U |
acA1920-48gm | モノクロ | 2/3" CMOS | 1920 x 1200 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 2000 | 50 fps | C | U |
acA1920-48gc | カラー | 2/3" CMOS | 1920 x 1200 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 2000 | 50 fps | C | U |
acA1920-50gm | モノクロ | 1/1.2" CMOS | 1920 x 1200 | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX174 | 50 fps | C | U |
acA1920-50gc | カラー | 1/1.2" CMOS | 1920 x 1200 | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX174 | 50 fps | C | U |
acA2000-50gm | モノクロ | 2/3" CMOS | 2048 x 1088 | 5.5 x 5.5 µm | CMOSIS CMV2000 | 50 fps | C | classic |
acA2000-50gmNIR | NIR | 2/3" CMOS | 2048 x 1088 | 5.5 x 5.5 µm | CMOSIS CMV2000 | 50 fps | C | classic |
acA2000-50gc | カラー | 2/3" CMOS | 2046 x 1086 | 5.5 x 5.5 µm | CMOSIS CMV2000 | 50 fps | C | classic |
acA2040-25gm | モノクロ | 1" CMOS | 2048 x 2048 | 5.5 x 5.5 µm | CMOSIS CMV4000 | 25 fps | C | classic |
acA2040-25gmNIR | NIR | 1" CMOS | 2048 x 2048 | 5.5 x 5.5 µm | CMOSIS CMV4000 | 25 fps | C | classic |
acA2040-25gc | カラー | 1" CMOS | 2046 x 2046 | 5.5 x 5.5 µm | CMOSIS CMV4000 | 25 fps | C | classic |
acA2040-35gm | モノクロ | 1/1.8" CMOS | 2048 x 1536 | 3.45 x 3.45 µm | Sony IMX265 | 36 fps | C | U |
acA2040-35gc | カラー | 1/1.8" CMOS | 2048 x 1536 | 3.45 x 3.45 µm | Sony IMX265 | 36 fps | C | U |
acA2440-20gm | モノクロ | 2/3" CMOS | 2448 x 2048 | 3.45 x 3.45 µm | Sony IMX264 | 20 fps | C | U |
acA2440-20gc | カラー | 2/3" CMOS | 2448 x 2048 | 3.45 x 3.45 µm | Sony IMX264 | 20 fps | C | U |
acA2500-14gm | モノクロ | 1/2.5" CMOS | 2592 x 1944 | 2.2 x 2.2 µm | Aptina MT9P031 | 14 fps | C/CS | classic |
acA2500-14gc | カラー | 1/2.5" CMOS | 2590 x 1942 | 2.2 x 2.2 µm | Aptina MT9P031 | 14 fps | C/CS | classic |
acA2500-20gm | モノクロ | 1" CMOS | 2590 x 2048 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 5000 | 21 fps | C | U |
acA2500-20gc | カラー | 1" CMOS | 2590 x 2048 | 4.8 x 4.8 µm | PYTHON 5000 | 21 fps | C | U |
acA3088-16gm | モノクロ | 1/1.8" CMOS | 3088 px x 2064 px | 2.4 µm x 2.4 µm | IMX178 | 16 fps | C | U |
acA3088-16gc | カラー | 1/1.8" CMOS | 3088 px x 2064 px | 2.4 µm x 2.4 µm | IMX178 | 16 fps | C | U |
acA3800-10gm | モノクロ | 1/2.3" CMOS | 3856 x 2764 | 1.67 x 1.67 µm | Aptina MT9J003 | 10 fps | C/CS | classic |
acA3800-10gc | カラー | 1/2.3" CMOS | 3856 x 2764 | 1.67 x 1.67 µm | Aptina MT9J003 | 10 fps | C/CS | classic |
acA4024-8gm | モノクロ | 1/1.7" CMOS | 4024 px x 3036 px | 1.85 µm x 1.85 µm | IMX226 | 8 fps | C | U |
acA4024-8gc | カラー | 1/1.7" CMOS | 4024 px x 3036 px | 1.85 µm x 1.85 µm | IMX226 | 8 fps | C | U |
acA4096-11gm | モノクロ | 1" CMOS | 4096 px x 2160 px | 3.45 µm x 3.45 µm | IMX267 | 12 fps | C | L |
acA4096-11gc | カラー | 1" CMOS | 4096 px x 2160 px | 3.45 µm x 3.45 µm | IMX267 | 12 fps | C | L |
acA4112-8gm | モノクロ | 1.1" CMOS | 4096 px x 3000 px | 3.45 µm x 3.45 µm | IMX304 | 8 fps | C | L |
acA4112-8gc | カラー | 1.1" CMOS | 4096 px x 3000 px | 3.45 µm x 3.45 µm | IMX304 | 8 fps | C | L |
acA4600-7gc | カラー | 1/2.3" CMOS | 4608 x 3288 | 1.4 x 1.4 µm | Aptina MT9F002 | 7 fps | C/CS | classic |
acA5472-5gm 2018/12 量産開始予定 |
モノクロ | 1" CMOS | 5472 px x 3648 px | 2.4 µm x 2.4 µm | SONY IMX183 | 5 fps | C | U |
acA5472-5gc 2018/12 量産開始予定 |
カラー | 1" CMOS | 5472 px x 3648 px | 2.4 µm x 2.4 µm | SONY IMX183 | 5 fps | C | U |