高画質ながら、小型・頑丈でインテグレーションが容易pilotシリーズはGigE Vision対応のインターフェースを備え、オン・セミコンダクター社(旧コダック社)製の多様なCCDセンサーと、ソニー社製のCCDセンサー1個を搭載。加えてBasler社独自のタップバランス技術の採用により、同センサーを搭載した他社製品を凌駕する、きわめて高い画質を実現しています。 |
GigE
カメラモデル | モノクロ / カラー | CCD / CMOS | 画素数 解像度 |
ピクセルサイズ | イメージセンサー名 | フレームレート | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
piA640-210gm | モノクロ | 1/3" CCD | 648 x 488 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-0340 | 210 fps | C |
piA640-210gc | カラー | 1/3" CCD | 646 x 486 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-0340 | 210 fps | C |
piA1000-48gm | モノクロ | 2/3" CCD | 1004 x 1004 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-1020 | 48 fps | C |
piA1000-48gc | カラー | 2/3" CCD | 1000 x 1000 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-1020 | 48 fps | C |
piA1000-60gm | モノクロ | 2/3" CCD | 1004 x 1004 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-1020 | 60 fps | C |
piA1000-60gc | カラー | 2/3" CCD | 1000 x 1000 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-1020 | 60 fps | C |
piA1600-35gm | モノクロ | 1" CCD | 1608 x 1208 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-2020 | 35 fps | C |
piA1600-35gc | カラー | 1" CCD | 1604 x 12 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-2 | 35 fps | C |
piA1900-32gc | カラー | 1" CCD | 1926 x 1082 | 7.4 x 7.4 um | Kodak KAI-2093 | 32 fps | C |
piA2400-17gm 2019/3/31 販売終了 |
モノクロ | 2/3" CCD | 2456 x 2058 | 3.45 x 3.45 um | Sony ICX625 | 17 fps | C |
piA2400-17gc 2019/3/31 販売終了 |
カラー | 2/3" CCD | 2454 x 2056 | 3.45 x 3.45 um | Sony IC | 17 fps | C |