豊富な実績および40を超える多様なモデルscoutシリーズは選び抜かれた8種のSony CCDセンサーにより、30万~200万画素にまで及ぶ幅広い解像度と速度を提供します。また、Aptina製高性能CMOSセンサーを搭載したモデルもお選びいただけます。 |
GigE Vision FireWire
カメラモデル | モノクロ / カラー | 画素数 解像度 |
イメージセンサー名 | フレームレート |
---|---|---|---|---|
scA640-70fc | カラー | 658 x 492 | ICX424 | 71 fps |
scA640-74fc | カラー | 658 x 492 | ICX414 | 74 fps |
scA640-120fc | カラー | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps |
scA640-70fm | モノクロ | 659 x 494 | ICX424 | 71 fps |
scA640-74fm | モノクロ | 659 x 494 | ICX414 | 74 fps |
scA640-120fm | モノクロ | 659 x 494 | ICX618 | 122 fps |
scA750-60fc | カラー | 750 x 480 | MT9V022 | 64 fps |
scA750-60fm | モノクロ | 752 x 480 | MT9V022 | 64 fps |
scA780-54fc | カラー | 780 x 580 | ICX415 | 54 fps |
scA780-54fm | モノクロ | 782 x 582 | ICX415 | 58 fps |
scA1000-30fc | カラー | 1032 x 778 | ICX204 | 30 fps |
scA1000-30fm | モノクロ | 1034 x 779 | ICX204 | 30 fps |
scA1300-32fc | カラー | 1294 x 964 | ICX445 | 32 fps |
scA1300-32fm | モノクロ | 1296 x 966 | ICX445 | 32 fps |
scA1390-17fc 販売終了 |
カラー | 1390 x 1038 | ICX267 | 17 fps |
scA1400-30fc | カラー | 1390 x 1038 | ICX285 | 30 fps |
scA1390-17fm 販売終了 |
モノクロ | 1392 x 1040 | ICX267 | 17 fps |
scA1400-30fm | モノクロ | 1392 x 1040 | ICX285 | 30 fps |
scA1600-14fc | カラー | 1624 x 1234 | ICX274 | 14 fps |
scA1600-28fc | カラー | 1624 x 1230 | ICX274 | 28 fps |
scA1600-14fm | モノクロ | 1628 x 1236 | ICX274 | 14 fps |
scA1600-28fm | モノクロ | 1628 x 1236 | ICX274 | 28 fps |